Cjenik usluga čišćenja
Sve cijene uključuju PDV (25 %). Uz svaku cijenu navedena je i cijena koja je za tu uslugu vrijedila 10. 9. 2026.
| Usluga | Cijena (s PDV-om) | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Dubinsko kemijsko čišćenje namještaja | ||
| Fotelja | 31,25 € | 31,25 € |
| Dvosjed | 56,25 € | 56,25 € |
| Trosjed | 68,75 € | 68,75 € |
| Kutna garnitura (cijena od) | 81,25 € | 81,25 € |
| Ležaj na izvlačenje | 12,50 € | 12,50 € |
| Blagovaonska stolica | 10,00 € | 10,00 € |
| Uredska tapecirana stolica | 12,50 € | 12,50 € |
| Tabure / manji element | 18,75 € | 18,75 € |
| Madrac jednostrani | 43,75 € | 43,75 € |
| Madrac obostrani | 68,75 € | 68,75 € |
| Bračni madrac | 81,25 € | 81,25 € |
| Uzglavlje kreveta | 31,25 € | 31,25 € |
| Čišćenje površina – cijena po m² | ||
| Dubinsko kemijsko čišćenje tapisona (cijena od) | 5,00 €/m² | 5,00 €/m² |
| Strojno čišćenje podnih površina (cijena od) | 3,75 €/m² | 3,75 €/m² |
| Čišćenje staklenih površina (cijena od) | 1,88 €/m² | 1,88 €/m² |
| Parno i visokotlačno čišćenje – cijena po izlasku | ||
| Ekološko parno čišćenje (cijena od) | 187,50 € | 187,50 € |
| Visokotlačno čišćenje (cijena od) | 187,50 € | 187,50 € |
| Izlazak na teren | ||
| Minimalni iznos za izlazak na teren | 112,50 € | 112,50 € |
- Sve cijene uključuju PDV (25 %).
- Konačna cijena parnog i visokotlačnog čišćenja ovisi o vrsti površine, opsegu i stanju prostora te se utvrđuje ponudom nakon pregleda.
- Minimalni iznos za izlazak na teren primjenjuje se na usluge koje se naplaćuju po komadu ili po m². Kod parnog i visokotlačnog čišćenja izlazak je uključen u početnu cijenu.
Objava cjenika u strojno čitljivom obliku
Sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena (Narodne novine 101/2026) cjenik objavljujemo i u digitalnom obliku pogodnom za automatsku obradu.- Važeći cjenik: preuzmi CSV — objavljeno 25. 9. 2026.
Arhiva objavljenih cjenika
- Cjenik od 25. 9. 2026. — važeći